Hino | |||||
Fundação | 15 de dezembro de 856 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | itaitubense | ||||
Prefeito(a) | Valmir Clímaco de Aguiar (PMDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Pará | ||||
Mesorregião | Sudoeste Paraense IBGE/2008 | ||||
Microrregião | Itaituba IBGE/2008 | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Aveiro; Leste: Altamira, Rurópolis, Novo Progresso e Trairão; Sul: Jacareacanga Oeste: Jacareacanga e Maués (AM). | ||||
Distância até a capital | 1 626 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 62 040,947 km² | ||||
População | 97 704 hab. IBGE/2011 | ||||
Densidade | 1,57 hab./km² | ||||
Altitude | 15 m | ||||
Clima | Equatorial Am | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,704 médio PNUD/2000 | ||||
PIB | R$ 604 472 mil IBGE/2009 | ||||
PIB per capita | R$ 4 728,05 IBGE/2009[5] |
Política Economia Meio Ambiente Turismo Educação Comportamento Humor Sociedade Estado do Tapajós
sábado, 7 de janeiro de 2012
Município de Itaituba, Pará (Parte I)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário