| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paysandu | |||||||||
| 2° | Botafogo | |||||||||
| 3° | Bahia | |||||||||
| 4° | Náutico | |||||||||
| 5° | América-MG | |||||||||
| 6° | Vitória | |||||||||
| 7° | Macaé | |||||||||
| 8° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
| 9° | CRB | |||||||||
| 10° | Bragantino | |||||||||
| 11° | ABC | |||||||||
| 12° | Paraná Clube | |||||||||
| 13° | Oeste | |||||||||
| 14° | Criciúma | |||||||||
| 15° | Boa Esporte Clube | |||||||||
| 16° | Santa Cruz-PE | |||||||||
| 17° | Luverdense | |||||||||
| 18° | Atlético-GO | |||||||||
| 19° | Ceará | |||||||||
| 20° | Mogi Mirim | |||||||||
Política Economia Meio Ambiente Turismo Educação Comportamento Humor Sociedade Estado do Tapajós
quarta-feira, 1 de julho de 2015
Papão da Curuzu é o 1º lugar na série B do Brasileirão
Senado reajusta tabela do Imposto de Renda
Os senadores aprovaram nesta terça (30) o projeto de lei que corrige os valores mensais da tabela do Imposto de Renda da pessoa física; editada pelo Executivo como alternativa ao veto de projeto anterior que assegurava reajuste linear de 6,5% para todas as faixas salariais, a MP prevê correção que varia de 4,5% a 6,5%, em vigor desde abril deste ano; matéria irá á sanção presidencial
Assinar:
Comentários (Atom)